
| 第二届“石狮杯”全国高校毕业生服装设计大赛获奖名单(男装组) | |||
| 姓名 | 学校 | 作品主题 | 奖次 |
| 罗波 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 全面回忆 | 金奖 |
| 王婧 | 北京服装学院 | X Choromosoome | 银奖 |
| 陈晓东 | 厦门理工学院 | 寄生者 | 银奖/最佳造型 |
| 张颖慧 | 河北科技大学 | Liberate | 铜奖 |
| 张明 | 中原工学院 | 大师型格 | 铜奖 |
| 张凯 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 哥特绅士 | 铜奖 |
| 陈善宝 | 中原工学院 | 城市·空间 | 最具市场潜力 |
| 董全 | 南通大学 | 年画 | 最佳创意 |
| 陈林滨 | 厦门理工学院 | 悟的思辨 | 优秀奖 |
| 李娟 | 中原工学院 | 本草拾遗 | 优秀奖 |
| 杨明辉 | 泉州纺织服装职业学院 | 格调 | 优秀奖 |
| 潘主题 | 闽江学院 | Paradox | 优秀奖 |
| 罗紫玄 | 西南大学 | 寻羊 | 优秀奖 |
| 杨楚萱 | 大连工业大学 | 静谧的舞者 | 优秀奖 |
| 张化茹 | 山东丝绸纺织职业学院 | YY | 优秀奖 |
| 陈蒙 | 北京服装学院 | 部落戍守 | 优秀奖 |
| 吴一冰 | 大连工业大学 | Memory Childhood | 优秀奖 |
| 徐泉鸣 | 上海工程技术大学 | The City Nomads | 优秀奖 |
| 洪小琼 | 广东文艺职业学院 | 译 | 优秀奖 |
| 孙莉 | 安徽工程大学 | 有型有色 | 优秀奖 |
| 卢章端 | 福建商业高等专科学校 | 工装时态 | 优秀奖 |
| 闫梦娇 | 德州学院 | 黑陶·魂 | 优秀奖 |
| 李鑫 | 中南民族大学 | “鼎”盛型男 | 优秀奖 |
| 周慧丽 | 德州学院 | 军装柔情 | 优秀奖 |
| 第二届“石狮杯”全国高校毕业生服装设计大赛获奖名单(女装组) | |||
| 姓名 | 学校 | 作品主题 | 奖次 |
| 孟令男 | 北京服装学院 | 和和平安 | 金奖 |
| 闫超超 | 东北电力大学 | Area | 银奖 |
| 崔雪涛 | 厦门理工学院 | 溯本 | 银奖 |
| 陈存平 | 湖北美术学院 | Letter to VanGogh | 铜奖 |
| 张译文 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 绽放 | 铜奖 |
| 许晓萌 | 天津工业大学 | 苗音 | 铜奖/最佳造型 |
| 罗海军 | 五邑大学 | Dark Angel | 最具市场潜力 |
| 刘浩一 | 中南民族大学 | 构 | 最佳创意 |
| 孙昌旺 | 南通大学 | 编织千万根 | 优秀奖 |
| 颜春歌 | 东北电力大学 | 格色堡 | 优秀奖 |
| 蔡颖 | 河北科技大学 | New Century | 优秀奖 |
| 熊欢 | 武汉纺织大学 | 《P.B Jellyfish》 | 优秀奖 |
| 韩晶晶 | 河北科技大学 | 素型 | 优秀奖 |
| 陈嵩山 | 福建师范大学闽南科技学院 | 零想·思 | 优秀奖 |
| 张宏斌 | 吉林工程技术师范学院 | 无 | 优秀奖 |
| 易雪平 | 江西师范大学科技学院 | 秋渡 | 优秀奖 |
| 王丽 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 无色 | 优秀奖 |
| 吕显雷 | 东北电力大学 | 绣·衣 | 优秀奖 |
| 罗丽明 | 福建师范大学美术学院 | The Flemingo | 优秀奖 |
| 吴晴晴 | 天津工业大学 | 感官主题下的听觉 | 优秀奖 |
| 李思嘉 | 福建师范大学美术学院 | Fancy | 优秀奖 |
| 李萌 | 上海工程技术大学 | Lost&Found | 优秀奖 |
| 陈少锋 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 雨韵 | 优秀奖 |
| 袁丽泉 | 天津工业大学 | 感官主题下的视觉 | 优秀奖 |
| 曾建伟 | 湖北美术学院 | 二十四个比例 | 优秀奖 |
| 杨嘉丽 | 五邑大学 | 澈 | 优秀奖 |
| 刘强 | 五邑大学 | 静望 | 优秀奖 |
| 周仪 | 厦门理工学院 | 纳 | 优秀奖 |
| 刘曳子 | 北京服装学院 | 止 | 优秀奖 |

京公网安备 11010502046456号