1 | 马昀 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 党委委员、副院长 |
2 | 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
3 | 王立圆 | 男 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 总经理 |
4 | 王尧骏 | 男 | 温州大学 | 副校长 |
5 | 孔会云 | 女 | 中国纺织出版社有限公司 | 总编辑 |
6 | 刘郴 | 男 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | CEO |
7 | 刘福玉 | 男 | 山东科技职业学院 | 党委副书记、院长 |
8 | 孙振球 | 男 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
9 | 孙锐 | 男 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
10 | 杜明 | 男 | 大连工业大学 | 副校长 |
11 | 李军 | 男 | 东莞市纺织服装学校 | 副校长 |
12 | 李秀霞 | 女 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 副院长 |
13 | 李明生 | 男 | 江苏省南通中等专业学校 | 党委书记 |
14 | 宋晓炜 | 男 | 中原工学院 | 党委副书记 |
15 | 初东廷 | 男 | 青岛希柏润工贸有限公司 | 总经理 |
16 | 张振国 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 副校长 |
17 | 陈头喜 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 党委委员、副院长 |
18 | 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 工程中心主任(原副校长) |
19 | 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 校学术委员会主任(原副校长) |
20 | 陈爱喜 | 男 | 浙江理工大学 | 副校长 |
21 | 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
22 | 周世康 | 男 | 香港服装学院 | 院长 |
23 | 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 院长 |
24 | 胡象斌 | 男 | 武汉职业技术学院 | 党委副书记 |
25 | 段树斌 | 男 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
26 | 侯文华 | 男 | 南通大学 | 教授(原副校长) |
27 | 姜明华 | 男 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
28 | 秦志林 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 党委书记 |
29 | 袁雷 | 男 | 山东轻工职业学院 | 党委副书记、院长 |
30 | 高雪源 | 女 | 北京凯德凯姆科技有限公司 | 总经理 |
31 | 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 理事长 |
32 | 黄素欢 | 女 | 广州市纺织服装职业学校 | 校长 |
33 | 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
34 | 赖明诚 | 男 | 杭州职业技术学院 | 党委副书记 |
35 | 詹炳宏 | 男 | 北京服装学院 | 党委常委、副院长 |
36 | 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
1 | 马昀 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 党委委员、副院长 |
2 | 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
3 | 马培安 | 男 | 山东服装职业学院 | 党委副书记、院长 |
4 | 王立圆 | 男 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 总经理 |
5 | 王尧骏 | 男 | 温州大学 | 副校长 |
6 | 王渝 | 男 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 艺术设计部主任 |
7 | 孔会云 | 女 | 中国纺织出版社有限公司 | 总编辑 |
8 | 古发辉 | 男 | 广东职业技术学院 | 副院长 |
9 | 田顺 | 男 | 广州美术学院工业设计学院 | 院长助理、主任 |
10 | 付少海 | 男 | 江南大学纺织科学与工程学院 | 院长 |
11 | 付志荣 | 男 | 福建艺术职业学院时尚设计学院 | 院长 |
12 | 付强 | 男 | 郑州市科技工业学校 | 党委书记 |
13 | 代绍庆 | 男 | 嘉兴职业技术学院时尚设计学院 | 院长、党总支副书记 |
14 | 白静 | 女 | 中国纺织服装教育学会 | 秘书长 |
15 | 吕明旭 | 男 | 黎明职业大学新材料与鞋服工程学院 | 院长 |
16 | 乔璐 | 女 | 青岛职业技术学院 | 副院长 |
17 | 刘郴 | 男 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | CEO |
18 | 刘福玉 | 男 | 山东科技职业学院 | 党委副书记、院长 |
19 | 刘霞 | 女 | 仙桃职业学院机械电子工程学院 | 专业教研室主任 |
20 | 许才国 | 男 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 党委委员、系主任 |
21 | 许长海 | 男 | 青岛大学纺织服装学院 | 院长 |
22 | 许聪海 | 男 | 闽南理工学院 | 副院长 |
23 | 孙振球 | 男 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委副书记、校长 |
24 | 孙锐 | 男 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
25 | 纪晓峰 | 男 | 中国纺织服装教育学会 | 副会长 |
26 | 苏康敏 | 女 | 泉州职业技术大学 | 校长助理、教务处处长 |
27 | 杜明 | 男 | 大连工业大学 | 副校长 |
28 | 李长龙 | 男 | 安徽工程大学纺织服装学院 | 院长 |
29 | 李军 | 男 | 东莞市纺织服装学校 | 副校长 |
30 | 李秀霞 | 女 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 副院长 |
31 | 李杰 | 男 | 山东工艺美术学院服装学院 | 院长 |
32 | 李明生 | 男 | 江苏省南通中等专业学校 | 党委书记 |
33 | 晏致涛 | 男 | 重庆工贸职业技术学院 | 院长 |
34 | 宋晓炜 | 男 | 中原工学院 | 党委副书记 |
35 | 初东廷 | 男 | 青岛希柏润工贸有限公司 | 总经理 |
36 | 张巧玲 | 女 | 河南工程学院 | 副院长 |
37 | 张克勤 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 院长 |
38 | 张威 | 男 | 河北科技大学纺织服装学院 | 院长 |
39 | 张振国 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 副校长 |
40 | 张莉 | 女 | 安徽职业技术学院现代服装学院 | 副院长 |
41 | 张璐 | 女 | 上海信玺信息科技有限公司 | 总经理 |
42 | 陆鑫 | 女 | 常熟理工学院纺织服装与设计学院 | 院长 |
43 | 陈头喜 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 党委委员、副院长 |
44 | 陈珂 | 男 | 东华大学出版社有限公司 | 社长 |
45 | 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 工程中心主任(原副校长) |
46 | 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 校学术委员会主任(原副校长) |
47 | 陈爱喜 | 男 | 浙江理工大学 | 副校长 |
48 | 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
49 | 林雅琍 | 女 | 泉州纺织服装职业学院 | 董事长 |
50 | 周世康 | 男 | 香港服装学院 | 院长 |
51 | 周燕 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 教务处处长 |
52 | 周衡书 | 男 | 湖南工程学院智能纺织创新研究院 | 院长 |
53 | 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 院长 |
54 | 赵小峰 | 男 | 陕西职业技术学院 | 党委书记 |
55 | 赵阳敏 | 女 | 重庆工商学校 | 服装系主任 |
55 | 胡象斌 | 男 | 武汉职业技术学院 | 党委副书记 |
57 | 种颖 | 女 | 南京中华中等专业学校 | 艺术设计系主任 |
58 | 段树斌 | 男 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
59 | 侯文华 | 男 | 南通大学 | 教授(原副校长) |
60 | 俞松涛 | 男 | 杭州市美术职业学校 | 党委书记 |
61 | 俞晓群 | 女 | 浙江科技大学艺术设计与服装学院 | 服装专业带头人 |
62 | 姜兆辉 | 男 | 山东理工大学鲁泰纺织服装学院 | 院长 |
63 | 姜明华 | 男 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
64 | 姚雁 | 男 | 平湖市职业中等专业学校 | 党委书记、校长 |
65 | 秦志林 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 党委书记 |
66 | 袁雷 | 男 | 山东轻工职业学院 | 党委副书记、院长 |
67 | 夏闻超 | 男 | 上海远恒电子工程有限公司 | 总经理 |
68 | 徐仂 | 男 | 江西师范大学时尚艺术研究院 | 院长 |
69 | 徐禹 | 男 | 广东轻工职业技术大学艺术设计学院 | 副院长 |
70 | 高雪源 | 女 | 北京凯德凯姆科技有限公司 | 总经理 |
71 | 唐红敏 | 女 | 湖南汽车工程职业大学 | 党委委员、副校长 |
72 | 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 理事长 |
73 | 黄钢 | 男 | 五邑大学纺织科学与工程学院 | 副院长 |
74 | 黄素欢 | 女 | 广州市纺织服装职业学校 | 校长 |
75 | 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
76 | 程诚 | 男 | 和冠科技(北京)有限公司 | 业务拓展总监 |
77 | 赖明诚 | 男 | 杭州职业技术学院 | 党委副书记 |
78 | 詹炳宏 | 男 | 北京服装学院 | 党委常委、副院长 |
79 | 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
1 | 李长龙 | 男 | 安徽工程大学纺织服装学院 | 院长 |
2 | 詹炳宏 | 男 | 北京服装学院 | 党委常委、副院长 |
3 | 张秀芹 | 女 | 北京服装学院材料设计与工程学院 | 党委副书记、院长 |
4 | 彭璐 | 女 | 北京服装学院服饰艺术与工程学院 | 党委副书记、院长 |
5 | 郭瑞良 | 男 | 北京服装学院服装艺术与工程学院 | 党委副书记、院长 |
6 | 赵洪珊 | 女 | 北京服装学院教务处 | 处长 |
7 | 关立新 | 男 | 北京服装学院美术学院 | 党委副书记、院长 |
8 | 席阳 | 男 | 北京服装学院商学院 | 党委副书记、院长 |
9 | 谢平 | 女 | 北京服装学院时尚传播学院 | 执行院长 |
10 | 马凤宝 | 男 | 北京服装学院文理学院 | 党总支副书记、院长 |
11 | 车飞 | 男 | 北京服装学院艺术设计学院 | 院长 |
12 | 陆鑫 | 女 | 常熟理工学院纺织服装与设计学院 | 院长 |
13 | 杜明 | 男 | 大连工业大学 | 副校长 |
14 | 闫俊 | 男 | 大连工业大学纺织与材料工程学院 | 系主任 |
15 | 丁玮 | 女 | 大连工业大学服装学院 | 院长 |
16 | 杨菲 | 女 | 大连工业大学教务处 | 副处长 |
17 | 戴文翠 | 女 | 大连艺术学院服装学院 | 执行院长 |
18 | 高志强 | 男 | 德州学院纺织服装学院 | 副院长 |
19 | 宋德风 | 男 | 东北电力大学艺术学院 | 院长 |
20 | 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 工程中心主任(原副校长) |
21 | 陈珂 | 男 | 东华大学出版社有限公司 | 社长 |
22 | 覃小红 | 女 | 东华大学纺织学院 | 院长 |
23 | 王朝晖 | 女 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 副院长 |
24 | 赵涛 | 男 | 东华大学化学与化工学院 | 副院长 |
25 | 杨旭东 | 男 | 东华大学教务处 | 处长 |
26 | 段然 | 女 | 东华大学期刊中心 | 办公室主任 |
27 | 方泽明 | 男 | 福建师范大学美术学院 | 专业负责人 |
28 | 王家馨 | 男 | 广东白云学院国际时尚设计学院 | 院长 |
29 | 陈思云 | 女 | 广东科技学院艺术设计学院 | 教师 |
30 | 林海涛 | 男 | 广西科技大学生物与化学工程学院 | 院长 |
31 | 田顺 | 男 | 广州美术学院工业设计学院 | 院长助理、主任 |
32 | 张威 | 男 | 河北科技大学纺织服装学院 | 院长 |
33 | 张巧玲 | 女 | 河南工程学院 | 副院长 |
34 | 王振领 | 男 | 河南工程学院材料工程学院 | 院长 |
35 | 刘杰 | 女 | 河南工程学院纺织学院 | 院长 |
36 | 郭锐 | 男 | 河南工程学院服装学院 | 副院长 |
37 | 王非 | 男 | 河南工程学院化工与印染工程学院 | 院长 |
38 | 周衡书 | 男 | 湖南工程学院智能纺织创新研究院 | 院长 |
39 | 高建民 | 男 | 湖南工艺美术职业学院服装艺术设计学院 | 书记兼院长 |
40 | 唐红敏 | 女 | 湖南汽车工程职业大学 | 党委委员、副校长 |
41 | 鲁海峰 | 男 | 湖州师范学院艺术学院 | 院长 |
42 | 郝丽 | 女 | 华南农业大学艺术学院 | 副院长 |
43 | 陈学军 | 男 | 惠州学院旭日广东服装学院 | 院长 |
44 | 李际 | 男 | 吉林艺术学院教务处 | 处长 |
45 | 亓延 | 女 | 济南大学美术与设计学院 | 教师 |
46 | 裘玉英 | 女 | 嘉兴大学设计学院 | 副院长 |
47 | 金海明 | 男 | 嘉兴南湖学院时尚设计学院 | 院长 |
48 | 付少海 | 男 | 江南大学纺织科学与工程学院 | 院长 |
49 | 沈雷 | 男 | 江南大学数字科技与创意设计学院 | 主任 |
50 | 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 理事长 |
51 | 闵悦 | 女 | 江西服装学院服装设计学院 | 院长 |
52 | 易城 | 男 | 江西服装学院时尚传媒学院 | 院长 |
53 | 徐仂 | 男 | 江西师范大学时尚艺术研究院 | 院长 |
54 | 匡才远 | 男 | 金陵科技学院艺术学院 | 党委书记、院长 |
55 | 曹继鹏 | 男 | 辽东学院纺织服装学院 | 院长 |
56 | 李永贵 | 男 | 闽江学院服装与艺术工程学院 | 院长 |
57 | 许聪海 | 男 | 闽南理工学院 | 副院长 |
58 | 傅成 | 男 | 南昌大学共青学院艺术设计学院 | 院长 |
59 | 吴永红 | 女 | 南昌大学建筑与设计学院 | 教授委员会副主任 |
60 | 况汉 | 男 | 南京传媒学院 | 招生就业处副处长 |
61 | 侯文华 | 男 | 南通大学 | 教授(原副校长) |
62 | 张伟 | 男 | 南通大学纺织服装学院 | 院长 |
63 | 徐鹏 | 男 | 内蒙古工业大学轻工与纺织学院 | 副院长 |
64 | 曹莉 | 女 | 内蒙古艺术学院设计学院 | 院长 |
65 | 许才国 | 男 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 党委委员、系主任 |
66 | 孙颖 | 女 | 齐齐哈尔大学轻工与纺织学院 | 系主任 |
67 | 许长海 | 男 | 青岛大学纺织服装学院 | 院长 |
68 | 王亚洲 | 男 | 泉州轻工职业学院智慧制造学院 | 院长 |
69 | 李静 | 女 | 泉州师范学院纺织与服装学院 | 系主任 |
70 | 信玉峰 | 女 | 三明学院艺术与设计学院 | 副院长 |
71 | 李杰 | 男 | 山东工艺美术学院服装学院 | 院长 |
72 | 姜兆辉 | 男 | 山东理工大学鲁泰纺织服装学院 | 院长 |
73 | 吕明 | 男 | 陕西服装工程学院 | 董事长 |
74 | 李春晓 | 女 | 上海工程技术大学纺织服装学院 | 副院长 |
75 | 吴俊 | 女 | 上海视觉艺术学院时尚设计学院 | 院长 |
76 | 邹专勇 | 男 | 绍兴文理学院纺织服装学院 | 院长 |
77 | 楼利琴 | 女 | 绍兴文理学院元培学院纺织服装与艺术设计分院 | 院长 |
78 | 王亚蓉 | 女 | 深圳技术大学服饰技术学院 | 执行院长 |
79 | 张克勤 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 院长 |
80 | 张岩 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院纺织工程系 | 主任 |
81 | 卢业虎 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院服装设计与工程系 | 主任 |
82 | 王柯 | 男 | 苏州大学艺术学院 | 院长 |
83 | 傅菊芬 | 女 | 苏州大学应用技术学院 | 院长 |
84 | 王华 | 男 | 太原理工大学轻纺工程学院 | 院长 |
85 | 李国生 | 男 | 唐山学院时尚设计系 | 主任 |
86 | 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 校学术委员会主任(原副校长) |
87 | 赵义平 | 男 | 天津工业大学材料科学与工程学院 | 院长 |
88 | 胡艳丽 | 女 | 天津工业大学纺织科学与工程学院 | 党委书记 |
89 | 徐国伟 | 男 | 天津工业大学机械工程学院 | 副院长 |
90 | 王春红 | 女 | 天津工业大学教务处 | 处长 |
91 | 王威 | 女 | 天津工业大学艺术学院 | 常务副院长 |
92 | 张志宇 | 男 | 天津科技大学艺术设计学院 | 院长 |
93 | 王尧骏 | 男 | 温州大学 | 副校长 |
94 | 黄钢 | 男 | 五邑大学纺织科学与工程学院 | 副院长 |
95 | 姜明华 | 男 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
96 | 蔡光明 | 男 | 武汉纺织大学纺织科学与工程学院 | 院长 |
97 | 陶辉 | 女 | 武汉纺织大学服装学院 | 院长 |
98 | 胡峰 | 男 | 武汉纺织大学机械工程与自动化学院 | 院长助理 |
99 | 王济平 | 男 | 武汉纺织大学教务处 | 处长 |
100 | 曹凯 | 男 | 武汉纺织大学艺术与设计学院 | 副院长 |
101 | 况敏 | 女 | 武汉设计工程学院时尚设计学院 | 院长 |
102 | 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
103 | 孙润军 | 男 | 西安工程大学纺织科学与工程学院 | 院长 |
104 | 吕钊 | 男 | 西安工程大学服装与艺术设计学院 | 院长 |
105 | 马冬 | 男 | 西安工程大学教务处 | 处长 |
106 | 武晖 | 女 | 西安工程大学学报编辑部 | 主任 |
107 | 陈霞 | 女 | 西安美术学院服装系 | 主任 |
108 | 张龙琳 | 男 | 西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院 | 教授 |
109 | 夏鑫 | 女 | 新疆大学纺织与服装学院 | 院长 |
110 | 胡雪敏 | 女 | 新疆科技学院化工与纺织工程学院 | 院长 |
111 | 刘美娜 | 女 | 烟台南山学院纺织与服装学院 | 院长 |
112 | 王春霞 | 女 | 盐城工学院纺织服装学院 | 院长 |
113 | 沈宏 | 女 | 燕京理工学院艺术学院 | 院长 |
114 | 俞晓群 | 女 | 浙江科技大学艺术设计与服装学院 | 服装专业带头人 |
115 | 陈爱喜 | 男 | 浙江理工大学 | 副校长 |
116 | 于斌 | 男 | 浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 院长 |
117 | 周赳 | 男 | 浙江理工大学纺织品设计研究所 | 所长 |
118 | 崔荣荣 | 男 | 浙江理工大学服装学院 | 院长 |
119 | 刘正 | 男 | 浙江理工大学国际时装技术学院 | 院长 |
120 | 张伟 | 男 | 浙江理工大学教务处 | 处长 |
121 | 褚吉瑞 | 男 | 郑州经贸学院教务工作部 | 部长 |
122 | 侯萌萌 | 女 | 郑州美术学院服装与服饰设计系 | 主任 |
123 | 孔会云 | 女 | 中国纺织出版社有限公司 | 总编辑 |
124 | 蒋彦婴 | 女 | 中央民族大学美术学院 | 主任 |
125 | 宋晓炜 | 男 | 中原工学院 | 党委副书记 |
126 | 杨红英 | 女 | 中原工学院纺织学院 | 院长 |
127 | 刘让同 | 男 | 中原工学院服装学院 | 院长 |
128 | 崔陆军 | 男 | 中原工学院教务处 | 处长 |
1 | 张莉 | 女 | 安徽职业技术学院现代服装学院 | 副院长 |
2 | 王伟 | 男 | 安庆职业技术学院 | 科技处副处长 |
3 | 阿布拉江·阿尤甫 | 男 | 巴音郭楞职业技术学院 | 党委委员 |
4 | 王明杰 | 男 | 北京电子科技职业学院艺术设计学院 | 书记 |
5 | 马昀 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 副院长、党委委员 |
6 | 袁红萍 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院服装与时尚设计学院 | 院长 |
7 | 王一凡 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院教务处 | 处长 |
8 | 敬丽华 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院数字商贸学院 | 院长 |
9 | 郭雪峰 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院智能纺织与材料学院 | 院长 |
10 | 李爱红 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院智能制造学院 | 院长 |
11 | 孙锐 | 男 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
12 | 李晓岩 | 女 | 成都纺织高等专科学校服装工程与设计学院 | 院长 |
13 | 张培文 | 男 | 大别山纺织服装产业学院 | 院长 |
14 | 徐建红 | 女 | 东华大学出版社时尚工作室 | 主任 |
15 | 张磊 | 男 | 鄂州职业大学艺术学院 | 院长 |
16 | 付志荣 | 男 | 福建艺术职业学院时尚设计学院 | 院长 |
17 | 何科鹏 | 男 | 甘肃财贸职业学院 | 副院长 |
18 | 黄娟 | 女 | 广东女子职业技术学院应用设计学院 | 教研主任 |
19 | 徐禹 | 男 | 广东轻工职业技术大学艺术设计学院 | 副院长 |
20 | 罗岐熟 | 男 | 广东轻工职业技术大学艺术设计学院 服装与服饰设计专业群 |
教研室主任 |
21 | 王静 | 女 | 广东亚视演艺职业学院艺术设计学院 | 院长 |
22 | 古发辉 | 男 | 广东职业技术学院 | 副院长 |
23 | 朱江波 | 男 | 广东职业技术学院纺织服装研究所 | 副教授 |
24 | 李竹君 | 女 | 广东职业技术学院纺织学院 | 院长 |
25 | 吴基作 | 男 | 广东职业技术学院服装学院 | 副院长 |
26 | 陈孟超 | 男 | 广东职业技术学院教务部 | 副部长 |
27 | 刘旭峰 | 男 | 广东职业技术学院轻工与材料学院 | 院长 |
28 | 蒋卫军 | 男 | 广西经贸职业技术学院艺术设计与建筑学院 | 副院长 |
29 | 刘俊 | 女 | 贵州轻工职业技术学院艺术设计系 | 服装专业带头人 |
30 | 李志梅 | 女 | 杭州万向职业技术学院设计创意系 | 教研室主任 |
31 | 赖明诚 | 男 | 杭州职业技术学院 | 党委副书记 |
32 | 邢旭佳 | 男 | 杭州职业技术学院达利女装学院 | 专业带头人 |
33 | 辛东升 | 男 | 河北科技工程职业技术大学服装工程系 | 主任 |
34 | 王淼 | 女 | 河北艺术职业学院文化管理系 | 教研室副主任 |
35 | 阮肇民 | 男 | 河南机电职业学院服装学院 | 院长 |
36 | 高晓杰 | 女 | 河源职业技术学院人文艺术学院 | 校企办主任 |
37 | 高建民 | 男 | 湖南工艺美术职业学院服装艺术设计学院 | 学院书记、院长 |
38 | 郭连霞 | 女 | 济南工程职业技术学院工商学院 | 服装教研室主任 |
39 | 代绍庆 | 男 | 嘉兴职业技术学院时尚设计学院 | 院长、党总支副书记 |
40 | 秦志林 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 党委书记 |
41 | 魏振乾 | 男 | 江苏工程职业技术学院纺织服装学院 | 副院长 |
42 | 尹桂波 | 男 | 江苏纺织服装职教集团 | 秘书长 |
43 | 吉利梅 | 女 | 江苏工程职业技术学院国际教育交流中心 | 主任 |
44 | 刘桂阳 | 男 | 江苏省先进纺织工程技术中心 | 副主任 |
45 | 陈头喜 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 党委委员、副院长 |
46 | 吕明旭 | 男 | 黎明职业大学新材料与鞋服工程学院 | 院长 |
47 | 段树斌 | 男 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
48 | 祖秀霞 | 女 | 辽宁轻工职业学院纺织服装学院 | 院长 |
49 | 陆进 | 女 | 柳州职业技术学院艺术学院 | 教学副院长 |
50 | 马幼梅 | 女 | 马鞍山师范高等专科学校艺术设计学院 | 院长 |
51 | 李丕玉 | 男 | 南宁职业技术学院艺术设计学院 | 专业负责人 |
52 | 赵蓓 | 女 | 宁夏职业技术学院纺织与服装技术系 | 主任 |
53 | 岳彤 | 女 | 平顶山工业职业技术学院艺术学院 | 院长、党总支书记 |
54 | 乔璐 | 女 | 青岛职业技术学院 | 副院长 |
55 | 林雅琍 | 女 | 泉州纺织服装职业学院 | 董事长 |
56 | 韩静 | 女 | 泉州纺织服装职业学院纺织服装学院 | 院长 |
57 | 林娟 | 女 | 泉州华光职业学院鞋服科学研究所 | 所长 |
58 | 童振辉 | 男 | 泉州经贸职业技术学院轻工系 | 服装教研室主任 |
59 | 王亚洲 | 男 | 泉州轻工职业学院智慧制造学院 | 院长 |
60 | 苏康敏 | 女 | 泉州职业技术大学 | 校长助理、教务处处长 |
61 | 马培安 | 男 | 山东服装职业学院 | 党委副书记、院长 |
62 | 刘福玉 | 男 | 山东科技职业学院 | 党委副书记、院长 |
63 | 李公科 | 男 | 山东科技职业学院纺织服装系 | 主任、党总支副书记 |
64 | 袁雷 | 男 | 山东轻工职业学院 | 党委副书记、院长 |
65 | 宋泮涛 | 男 | 山东特殊教育职业学院特殊教育理论研究与实践中心 | 主任 |
66 | 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
67 | 赵小峰 | 男 | 陕西职业技术学院 | 党委书记 |
68 | 郭丽莹 | 女 | 上海工艺美术职业学院产品设计学院 | 专业负责人 |
69 | 张艳 | 女 | 苏州高等职业技术学校服装工程系 | 主任 |
70 | 李秀霞 | 女 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 副院长 |
71 | 周燕 | 女 | 苏州经贸职业技术学院 | 教务处处长 |
72 | 张莹 | 女 | 泰山职业技术学院教育与艺术系 | 党总支书记 |
73 | 林媛 | 女 | 威海职业学院艺术学院 | 院长 |
74 | 章瓯雁 | 女 | 温州职业技术学院设计学院 | 院长 |
75 | 孙振球 | 男 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
76 | 唐映梅 | 女 | 武汉民政职业学院艺术设计学院 | 院长 |
77 | 陈天荣 | 男 | 武汉软件工程职业学院文化旅游学院 | 院长 |
78 | 胡象斌 | 男 | 武汉职业技术学院 | 党委副书记 |
79 | 戴冬秀 | 女 | 武汉职业技术学院纺织与服装工程学院 | 院长 |
80 | 刘霞 | 女 | 仙桃职业学院机械电子工程学院 | 现代非织造技术专业教研室主任 |
81 | 熊智 | 女 | 湘西民族职业技术学院民族艺术学院 | 院长 |
82 | 陈鑫 | 男 | 新疆轻工职业技术学院纺织服装工程学院 | 院长 |
83 | 康玉萍 | 女 | 新疆应用职业技术学院纺织服装学院 | 教学主任 |
84 | 刘学锋 | 男 | 信阳工程职业学院纺织工程系 | 主任 |
85 | 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
86 | 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
87 | 戎丹云 | 女 | 扬州市职业大学纺织服装学院 | 副院长 |
88 | 金红梅 | 女 | 义乌工商职业技术学院创意设计学院 | 院长 |
89 | 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 院长 |
90 | 朱远胜 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院教师发展中心 | 副主任 |
91 | 孙理 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院纺织学院 | 副院长 |
92 | 田琦 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院教务处 | 副处长 |
93 | 陈海珍 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院时装学院 | 院长、副书记 |
94 | 汪芳 | 女 | 浙江工业职业技术学院 | 纺织工程学院副院长 |
95 | 施凯 | 男 | 浙江省温州服装产业技术创新服务平台 | 主任 |
96 | 巴蕾 | 女 | 浙江艺术职业学院设计学院 | 服装教研室主任 |
97 | 范雨昕 | 女 | 中国纺织出版社有限公司纺织与轻化图书分社 | 副社长 |
98 | 张杰 | 男 | 中山职业技术学院艺术设计学院 | 专业主任 |
99 | 晏致涛 | 男 | 重庆工贸职业技术学院 | 院长 |
100 | 任小波 | 男 | 重庆工贸职业技术学院教务处 | 处长 |
101 | 欧阳晓龙 | 男 | 重庆工贸职业技术学院教育学院 | 院长 |
1 | 杨梅 | 女 | 蚌埠工艺美术学校服装工程系 | 主任 |
2 | 田亮东 | 男 | 儋州市中等职业技术学校艺术系 | 主任 |
3 | 李军 | 男 | 东莞市纺织服装学校 | 副校长 |
4 | 谢未 | 女 | 东华大学出版社服装编辑部 | 主任 |
5 | 焦玉君 | 男 | 佛山市南海区理工职业技术学校 | 党总支书记、校长 |
6 | 曹永明 | 男 | 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 校长 |
7 | 陈怡 | 女 | 福建省福州文教职业中专学校 | 教师 |
8 | 李红梅 | 女 | 广西纺织工业学校 | 教育研究室主任 |
9 | 黄素欢 | 女 | 广州市纺织服装职业学校 | 校长 |
10 | 俞松涛 | 男 | 杭州市美术职业学校 | 党委书记 |
11 | 郑美玲 | 女 | 杭州市乔司职业高级中学服装部 | 主任 |
12 | 邓传国 | 男 | 合肥工业学校服饰学部 | 主任 |
13 | 占江 | 男 | 河南技师学院 | 党委书记 |
14 | 武建周 | 男 | 河南省技工学校 | 副院长 |
15 | 李乐 | 男 | 江苏模特艺术学校 | 校长兼党委书记 |
16 | 卞勇平 | 男 | 江苏省金坛中等专业学校 | 校长 |
17 | 王文林 | 男 | 江苏省涟水中等专业学校 | 党委书记 |
18 | 李明生 | 男 | 江苏省南通中等专业学校 | 党委书记 |
19 | 顾韡 | 男 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校纺织服装系 | 主任 |
20 | 兰伟华 | 女 | 柳州市第二职业技术学校艺术设计系 | 主任 |
21 | 种颖 | 女 | 南京中华中等专业学校艺术设计系 | 主任 |
22 | 何运峰 | 男 | 宁波市北仑职业高级中学 | 副校长 |
23 | 赵尔 | 男 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 校长 |
24 | 姚雁 | 男 | 平湖市职业中等专业学校 | 党委书记、校长 |
25 | 张葵 | 女 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 副校长 |
