
(以下均按姓氏笔划排序)
一、
会长:倪阳生
副会长:
马顺圣、石 静、刘 俊、刘 郴、许慧霞、孙玉红、纪晓峰、李 军、李明生、李炳华、沈 文、初东廷、陆锦军、陈南梁、陈 莉、邵从清、周世康、郑小飞、郑卫东、胡 龙、侯文华、洪 霄、涂燕萍、高雪源、黄 健、黄运平、王庆运、惠朝阳、童迎保、廖 青、戴 鸿、魏 萍、魏志国
秘书长:白静
副秘书长:丁文利、阳洪东、李苏兰、杨瑞虹、姚卫新
常务理事:
刁元斌、于 晖、马顺圣、马越雁、王秀山、王明杰、王庆运、石 静、龙 波、叶 菁、乔 璐、刘 俊、刘桂玉、刘 郴、许慧霞、许聪海、孙玉红、孙志斌、纪晓峰、李 军、李长龙、李永贵、李明生、李炳华、杨璐铭、吴教育、邱夷平、沈 文、宋正富、初东廷、张义明、张 威、张文徽、陆锦军、陆 鑫、陈天荣、陈 珂、陈南梁、陈 莉、邵从清、周世康、郑小飞、郑卫东、赵阳敏、胡 龙、胡 浩、侯文华、俞松涛、俞晓群、洪 霄、涂燕萍、姚 雁、贺金凤、夏闻超、顾金孚、倪阳生、高卫东、高雪源、唐红敏、黄 健、黄运平、龚晓嵘、惠朝阳、程 诚、童迎保、谢 冬、廖 青、潘志娟、戴 鸿、魏 萍、魏志国
二、 内设机构
秘书处:纪晓峰
培训部主任:倪阳生
咨询联络部主任:纪晓峰
信息出版部主任:倪阳生
三、 各分支机构
1. 高等教育分会
理事长:倪阳生
常务副理事长:陈南梁
2. 高职高专教育分会
理事长:纪晓峰
常务副理事长:刘桂玉
3. 中等教育分会
理事长:杨瑞虹
常务副理事长:童迎保
4. 继续教育分会
理事长:纪晓峰
常务副理事长:周世康
中国纺织服装教育学会第七届副会长名单
(按单位字母排序)
| 廖青 | 女 | 北京服装学院 | 副院长 |
| 高雪源 | 女 | 北京凯德凯姆科技有限公司 | 董事长 |
| 洪霄 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
| 石静 | 女 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
| 李军 | 男 | 东莞市纺织服装学校 | 副校长 |
| 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 党委常委、副校长 |
| 童迎保 | 男 | 广州市纺织服装职业学校 | 校长 |
| 郑小飞 | 男 | 杭州职业技术学院 | 达利女装学院执行院长 |
| 陆锦军 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 院长 |
| 李明生 | 男 | 江苏省南通中等专业学校 | 党委书记 |
| 王庆运 | 男 | 江苏英才职业技能鉴定有限责任公司 | 理事长 |
| 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 副理事长 |
| 刘俊 | 男 | 江西师范大学 | 副校长 |
| 孙玉红 | 女 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
| 侯文华 | 男 | 南通大学 | 副校长 |
| 初东廷 | 男 | 青岛希柏润工贸有限公司 | 总经理 |
| 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 胡龙 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 校长 |
| 魏志国 | 男 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 董事长 |
| 沈文 | 男 | 苏州高等职业技术学校 | 副校长 |
| 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 副校长 |
| 魏萍 | 女 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委书记 |
| 黄运平 | 女 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
| 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
| 周世康 | 男 | 香港服装学院 | 院长 |
| 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
| 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 院长 |
| 许慧霞 | 女 | 浙江理工大学 | 副校长 |
| 刘郴 | 男 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 创始人CEO |
| 李炳华 | 男 | 中国纺织出版社 | 总编辑 |
| 纪晓峰 | 男 | 中国纺织服装教育学会 | 副会长 |
| 黄健 | 女 | 中原工学院 | 副院长 |
中国纺织服装教育学会第七届常务理事名单
(按单位字母排序)
| 李长龙 | 男 | 安徽工程大学纺织服装学院 | 院长 |
| 张文徽 | 女 | 安徽职业技术学院纺织服装学院 | 副院长 |
| 王明杰 | 男 | 北京电子科技职业学院艺术设计学院 | 院长 |
| 廖青 | 女 | 北京服装学院 | 副院长 |
| 高雪源 | 女 | 北京凯德凯姆科技有限公司 | 董事长 |
| 陆鑫 | 女 | 常熟理工学院艺术与服装工程学院 | 院长 |
| 洪霄 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
| 石静 | 女 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
| 王秀山 | 男 | 大连工业大学 | 副校长 |
| 李军 | 男 | 东莞市纺织服装学校 | 副校长 |
| 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 党委常委、副校长 |
| 陈珂 | 男 | 东华大学出版社有限公司 | 副社长 |
| 吴教育 | 男 | 广东职业技术学院 | 院长 |
| 童迎保 | 男 | 广州市纺织服装职业学校 | 校长 |
| 马文强 | 男 | 邯郸学院影视表演系 | 副主任 |
| 俞松涛 | 男 | 杭州市美术职业学校 | 校长 |
| 郑小飞 | 男 | 杭州职业技术学院 | 达利女装学院执行院长 |
| 张威 | 男 | 河北科技大学纺织服装学院 | 院长 |
| 贺金凤 | 女 | 河南工程学院 | 副院长 |
| 程诚 | 男 | 和冠科技(北京)有限公司 | 创意产品事业部业务拓展总监 |
| 唐红敏 | 女 | 湖南汽车工程职业学院 | 党委委员、副院长 |
| 顾金孚 | 男 | 嘉兴职业技术学院纺织与艺术设计学院 | 院长 |
| 高卫东 | 男 | 江南大学纺织研究所 | 所长 |
| 陆锦军 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 院长 |
| 李明生 | 男 | 江苏省南通中等专业学校 | 党委书记 |
| 王庆运 | 男 | 江苏英才职业技能鉴定有限责任公司 | 理事长 |
| 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 副理事长 |
| 胡浩 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 副院长 |
| 刘俊 | 男 | 江西师范大学 | 副校长 |
| 孙玉红 | 女 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
| 张波英 | 男 | 临沂市农业学校 | 校长 |
| 李永贵 | 男 | 闽江学院服装与艺术工程学院 | 执行院长 |
| 许聪海 | 男 | 闽南理工学院 | 副院长 |
| 侯文华 | 男 | 南通大学 | 副校长 |
| 姚雁 | 男 | 平湖市职业中等专业学校 | 校长 |
| 初东廷 | 男 | 青岛希柏润工贸有限公司 | 总经理 |
| 乔璐 | 女 | 青岛职业技术学院艺术学院 | 院长 |
| 邱夷平 | 男 | 泉州师范学院纺织与服装学院 | 院长 |
| 刘桂玉 | 男 | 山东科技职业学院 | 院长 |
| 孙志斌 | 男 | 山东轻工职业学院 | 院长 |
| 张义明 | 男 | 陕西服装工程学院 | 院长 |
| 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 夏闻超 | 男 | 上海远恒电子工程有限公司 | 总经理 |
| 胡龙 | 男 | 深圳市宝安职业技术学校 | 校长 |
| 魏志国 | 男 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 董事长 |
| 杨璐铭 | 女 | 四川大学轻工科学与工程学院 | 系主任 |
| 叶菁 | 女 | 四川省服装艺术学校 | 服装部部长 |
| 潘志娟 | 女 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 院长 |
| 沈文 | 男 | 苏州高等职业技术学校 | 副校长 |
| 谢冬 | 男 | 苏州经贸职业技术学院 | 副院长 |
| 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 副校长 |
| 魏萍 | 女 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委书记 |
| 于晖 | 男 | 五邑大学纺织材料与工程学院 | 院长 |
| 黄运平 | 女 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
| 陈天荣 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 科技处处长 |
| 刁元斌 | 男 | 武汉职业技术学院 | 副院长 |
| 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
| 周世康 | 男 | 香港服装学院 | 院长 |
| 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
| 龚晓嵘 | 女 | 义乌工商职业技术学院创意设计学院 | 副院长 |
| 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 院长 |
| 俞晓群 | 女 | 浙江科技学院服装学院 | 副院长 |
| 许慧霞 | 女 | 浙江理工大学 | 副校长 |
| 刘郴 | 男 | 浙江凌迪数字科技有限公司 | 创始人CEO |
| 马越雁 | 女 | 郑州市科技工业学校 | 党总支书记 |
| 李炳华 | 男 | 中国纺织出版社 | 总编辑 |
| 倪阳生 | 男 | 中国纺织服装教育学会 | 会长 |
| 纪晓峰 | 男 | 中国纺织服装教育学会 | 副会长 |
| 黄健 | 女 | 中原工学院 | 副院长 |
| 宋正富 | 男 | 重庆工贸职业技术学院 | 院长 |
| 赵阳敏 | 女 | 重庆工商学校服装系 | 主任 |
| 龙波 | 男 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 副校长 |
中国纺织服装教育学会第七届理事名单
高等教育分会
(按单位字母排序)
| 1 | 李长龙 | 男 | 安徽工程大学纺织服装学院 | 院长 |
| 2 | 杜兆芳 | 女 | 安徽农业大学轻纺工程与艺术学院 | 院长 |
| 3 | 廖青 | 女 | 北京服装学院 | 副院长 |
| 4 | 王永进 | 男 | 北京服装学院服装艺术与工程学院 | 执行院长 |
| 5 | 王锐 | 女 | 北京服装学院材料设计与工程学院 | 院长 |
| 6 | 兰翠芹 | 女 | 北京服装学院服饰艺术与工程学院 | 执行院长 |
| 7 | 席阳 | 男 | 北京服装学院教务处 | 处长 |
| 8 | 赵洪珊 | 女 | 北京服装学院商学院 | 院长 |
| 9 | 谢平 | 女 | 北京服装学院时尚传播学院 | 副院长 |
| 10 | 常炜 | 男 | 北京服装学院艺术设计学院 | 院长 |
| 11 | 陆鑫 | 女 | 常熟理工学院艺术与服装工程学院 | 院长 |
| 12 | 王秀山 | 男 | 大连工业大学 | 副校长 |
| 13 | 郭静 | 女 | 大连工业大学纺织与材料工程学院 | 院长 |
| 14 | 潘力 | 女 | 大连工业大学服装学院 | 院长 |
| 15 | 牟光庆 | 男 | 大连工业大学教务处 | 处长 |
| 16 | 陈宇 | 男 | 大连工业大学南安普顿国际学院 | 院长 |
| 17 | 张妍 | 女 | 大连外国语大学国际艺术学院 | 教师 |
| 18 | 张志宇 | 男 | 大连艺术学院服装学院 | 院长 |
| 19 | 马洪才 | 男 | 德州学院纺织服装学院 | 院长 |
| 20 | 宋德风 | 男 | 东北电力大学艺术学院 | 服装系主任 |
| 21 | 高明君 | 男 | 东北师范大学美术学院 | 系主任 |
| 22 | 陈南梁 | 男 | 东华大学 | 党委常委、副校长 |
| 23 | 陈珂 | 男 | 东华大学出版社有限公司 | 副社长 |
| 24 | 王新厚 | 男 | 东华大学纺织学院 | 党委书记 |
| 25 | 王朝晖 | 女 | 东华大学服装学院 | 副院长 |
| 26 | 赵涛 | 男 | 东华大学化学工程与生物工程学院 | 副院长 |
| 27 | 姚卫新 | 男 | 东华大学教务处 | 处长 |
| 28 | 段然 | 女 | 东华大学期刊中心 | 办公室主任 |
| 29 | 范金土 | 男 | 东华大学上海国际时尚科创中心 | 主任 |
| 30 | 陈思云 | 女 | 广东科技学院艺术设计学院 | 教研室主任 |
| 31 | 林海涛 | 男 | 广西科技大学生化学院 | 院党委书记 |
| 32 | 杨洁 | 女 | 海南大学艺术学院 | 副系主任 |
| 33 | 张威 | 男 | 河北科技大学纺织服装学院 | 院长 |
| 34 | 李珍 | 女 | 河北美术学院产品设计学院 | 院长 |
| 35 | 贺金凤 | 女 | 河南工程学院 | 副院长 |
| 36 | 辛长征 | 男 | 河南工程学院材料与化学工程学院 | 副院长 |
| 37 | 张海霞 | 女 | 河南工程学院纺织学院 | 院长 |
| 38 | 张巧玲 | 女 | 河南工程学院服装学院 | 院长 |
| 39 | 常丽霞 | 女 | 河南科技学院服装学院 | 院长 |
| 40 | 余卫华 | 男 | 湖北理工学院艺术学院 | 院长 |
| 41 | 江灏 | 男 | 湖南工程学院纺织服装学院 | 书记 |
| 42 | 郝丽 | 女 | 华南农业大学艺术学院表演系 | 系主任 |
| 43 | 陈兆金 | 男 | 黄淮学院 | 教务处处长 |
| 44 | 刘小红 | 男 | 惠州学院服装系(旭日广东服装学院) | 院长 |
| 45 | 韩静 | 女 | 吉林工程技术师范学院服装工程学院 | 院长 |
| 46 | 李际 | 男 | 吉林艺术学院设计学院 | 副院长 |
| 47 | 金海明 | 男 | 嘉兴南湖学院 | 时尚设计学院副院长 |
| 48 | 易洪雷 | 男 | 嘉兴学院材料与纺织工程学院 | 党委书记、院长 |
| 49 | 徐利平 | 女 | 嘉兴学院设计学院 | 副院长 |
| 50 | 付少海 | 男 | 江南大学纺织服装学院 | 院长 |
| 51 | 高卫东 | 男 | 江南大学纺织研究所 | 所长 |
| 52 | 涂燕萍 | 女 | 江西服装学院 | 副理事长 |
| 53 | 易城 | 男 | 江西服装学院时尚传媒学院 | 副校长兼院长 |
| 54 | 边晓芳 | 女 | 江西科技学院艺术设计学院 | 副院长 |
| 55 | 刘俊 | 男 | 江西师范大学 | 副校长 |
| 56 | 徐仂 | 男 | 江西师范大学美术学院 | 主任 |
| 57 | 匡才远 | 男 | 金陵科技学院艺术学院 | 副院长 |
| 58 | 曹继鹏 | 男 | 辽东学院服装与纺织学院 | 院长 |
| 59 | 李永贵 | 男 | 闽江学院服装与艺术工程学院 | 执行院长 |
| 60 | 许聪海 | 男 | 闽南理工学院 | 副院长 |
| 61 | 李明 | 男 | 闽南理工学院服装与艺术设计学院 | 院长 |
| 62 | 傅成 | 男 | 南昌大学共青学院服装与艺术设计系 | 主任 |
| 63 | 侯文华 | 男 | 南通大学 | 副校长 |
| 64 | 张瑜 | 男 | 南通大学纺织服装学院 | 院长 |
| 65 | 王利平 | 女 | 内蒙古工业大学轻工与纺织学院 | 副院长 |
| 66 | 沈世伟 | 男 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 常务副院长 |
| 67 | 李立立 | 女 | 齐齐哈尔大学服装与服饰设计系 | 系主任 |
| 68 | 范铁明 | 男 | 齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院 | 院长 |
| 69 | 郑永杰 | 男 | 齐齐哈尔大学轻工与纺织学院 | 院长 |
| 70 | 邢明杰 | 男 | 青岛大学纺织服装学院 | 副院长 |
| 71 | 邱夷平 | 男 | 泉州师范学院纺织与服装学院 | 院长 |
| 72 | 梁军 | 男 | 泉州职业技术大学艺术传媒学院 | 服装与服饰设计专业带头人 |
| 73 | 信玉峰 | 女 | 三明学院艺术设计学院 | 院长助理 |
| 74 | 姜兆辉 | 男 | 山东理工大学鲁泰纺织服装学院 | 院长 |
| 75 | 李杰 | 男 | 山东工艺美术学院服装学院 | 副院长 |
| 76 | 张义明 | 男 | 陕西服装工程学院 | 院长 |
| 77 | 李艳梅 | 女 | 上海工程技术大学服装学院 | 副院长 |
| 78 | 吴俊 | 女 | 上海视觉艺术学院时尚设计学院 | 院长 |
| 79 | 钱红飞 | 女 | 绍兴文理学院纺织服装学院 | 院长 |
| 80 | 楼利琴 | 女 | 绍兴文理学院元培学院纺织服装与艺术设计分院 | 院长 |
| 81 | 杨璐铭 | 女 | 四川大学轻工科学与工程学院 | 系主任 |
| 82 | 潘志娟 | 女 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 院长 |
| 83 | 陈廷 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 系主任 |
| 84 | 蒋孝锋 | 男 | 苏州大学纺织与服装工程学院 | 系主任 |
| 85 | 李正(李海明) | 男 | 苏州大学艺术学院 | 艺术研究院副院长 |
| 86 | 傅菊芬 | 女 | 苏州大学应用技术学院 | 院长 |
| 87 | 卢建军 | 男 | 太原理工大学轻纺工程学院 | 院长 |
| 88 | 李国生 | 男 | 唐山学院时尚设计系 | 副主任 |
| 89 | 陈莉 | 女 | 天津工业大学 | 副校长 |
| 90 | 赵义平 | 男 | 天津工业大学材料科学与工程学院 | 院党委书记 |
| 91 | 姜亚明 | 男 | 天津工业大学纺织科学与工程学院 | 院党委书记 |
| 92 | 魏俊富 | 男 | 天津工业大学化学与化工学院 | 院长 |
| 93 | 李亮玉 | 男 | 天津工业大学机械工程学院 | 院长 |
| 94 | 王威 | 女 | 天津工业大学艺术学院 | 常务副院长 |
| 95 | 金晨怡 | 女 | 温州大学美术与设计学院 | 系主任 |
| 96 | 于晖 | 男 | 五邑大学纺织材料与工程学院 | 院长 |
| 97 | 黄运平 | 女 | 武汉纺织大学 | 副校长 |
| 98 | 王罗新 | 男 | 武汉纺织大学材料科学与工程学院 | 院长 |
| 99 | 张尚勇 | 男 | 武汉纺织大学纺织科学与工程学院 | 院长 |
| 100 | 陶辉 | 女 | 武汉纺织大学服装学院 | 院长 |
| 101 | 夏东升 | 男 | 武汉纺织大学环境工程学院 | 院长 |
| 102 | 何畏 | 男 | 武汉纺织大学教务处 | 处长 |
| 103 | 吴茜 | 女 | 武汉设计工程学院公共艺术学院 | 书记、常务副院长 |
| 104 | 况敏 | 女 | 武汉设计工程学院艺术设计学院 | 副院长 |
| 105 | 戴鸿 | 男 | 西安工程大学 | 副校长 |
| 106 | 孙润军 | 男 | 西安工程大学纺织科学与工程学院 | 执行院长 |
| 107 | 袁燕 | 女 | 西安工程大学服装与艺术设计学院 | 副院长 |
| 108 | 张龙琳 | 男 | 西南大学纺织服装学院 | 副院长 |
| 109 | 夏鑫 | 女 | 新疆大学纺织与服装学院 | 院长 |
| 110 | 刘美娜 | 女 | 烟台南山学院工学院纺织系 | 系主任 |
| 111 | 王春霞 | 女 | 盐城工学院纺织服装学院 | 副院长 |
| 112 | 沈宏 | 女 | 燕京理工学院艺术学院 | 院长 |
| 113 | 米琪 | 女 | 长春工程学院建筑与设计学院 | 院长 |
| 114 | 葛英颖 | 女 | 长春工业大学艺术设计学院 | 副院长 |
| 115 | 孙洁 | 女 | 浙江传媒学院设计艺术学院 | 系主任 |
| 116 | 俞晓群 | 女 | 浙江科技学院服装学院 | 副院长 |
| 117 | 许慧霞 | 女 | 浙江理工大学 | 副校长 |
| 118 | 祝成炎 | 男 | 浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 书记、副院长 |
| 119 | 邹奉元 | 男 | 浙江理工大学服装学院 | 院长 |
| 120 | 季晓芬 | 女 | 浙江理工大学国际教育学院 | 书记、院长 |
| 121 | 周赳 | 男 | 浙江理工大学艺术与设计学院 | 执行院长 |
| 122 | 高雪美 | 女 | 郑州经贸学院艺术设计学院 | 副院长 |
| 123 | 侯萌萌 | 女 | 郑州轻工业大学易斯顿美术学院服装与服饰设计系 | 副主任 |
| 124 | 李炳华 | 男 | 中国纺织出版社 | 总编辑 |
| 125 | 孔会云 | 女 | 中国纺织出版社纺织与轻化图书分社 | 分社社长 |
| 126 | 王露 | 女 | 中华女子学院艺术学院 | 院长 |
| 127 | 李洁 | 女 | 中央民族大学美术学院 | 系主任 |
| 128 | 黄健 | 女 | 中原工学院 | 副院长 |
| 129 | 杨红英 | 女 | 中原工学院纺织学院 | 院长 |
| 130 | 刘让同 | 男 | 中原工学院服装学院 | 院长 |
中国纺织服装教育学会第七届理事名单
高职高专教育分会
(按单位字母排序)
| 1 | 买尼沙木ˑ亚生 | 女 | 阿克苏职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
| 2 | 张文徽 | 女 | 安徽职业技术学院纺织服装学院 | 副院长 |
| 3 | 王伟 | 男 | 安庆职业技术学院农林与服装学院 | 科技处副处长 |
| 4 | 王明杰 | 男 | 北京电子科技职业学院艺术设计学院 | 院长 |
| 5 | 洪霄 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院 | 党委副书记、院长 |
| 6 | 陶丽珍 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院纺织化学工程系 | 副主任 |
| 7 | 丁学华 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院服装学院 | 副教授 |
| 8 | 马晓明 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院机电学院 | 院长 |
| 9 | 夏冬 | 男 | 常州纺织服装职业技术学院教务处 | 处长 |
| 10 | 朱红 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院科技处 | 处长 |
| 11 | 石静 | 女 | 成都纺织高等专科学校 | 校长 |
| 12 | 黄俊 | 男 | 成都纺织高等专科学校材料与环保学院 | 院长 |
| 13 | 宋雅路 | 男 | 成都纺织高等专科学校纺织工程学院 | 院长 |
| 14 | 阳川 | 女 | 成都纺织高等专科学校服装学院 | 院长 |
| 15 | 宋超 | 男 | 成都纺织高等专科学校教务处 | 处长 |
| 16 | 余真翰 | 男 | 成都纺织高等专科学校经济管理学院 | 院长 |
| 17 | 谢未 | 女 | 东华大学出版社有限公司艺术编辑部 | 总编助理 |
| 18 | 张磊 | 男 | 鄂州职业大学服装与艺术学院 | 院长 |
| 19 | 林晓 | 女 | 福建华南女子职业学院 | 专业主任 |
| 20 | 谢良 | 男 | 福建艺术职业学院服装设计系 | 主任 |
| 21 | 周和平 | 男 | 甘肃财贸职业学院 | 院长 |
| 22 | 和健 | 男 | 广东女子职业技术学院应用设计学院 | 主任 |
| 23 | 罗岐熟 | 男 | 广东轻工职业技术学院艺术设计学院 | 专业负责人 |
| 24 | 王静 | 女 | 广东亚视演艺职业学院艺术设计学院 | 院长 |
| 25 | 吴教育 | 男 | 广东职业技术学院 | 校长 |
| 26 | 李竹君 | 女 | 广东职业技术学院纺织系 | 主任 |
| 27 | 王家馨 | 男 | 广东职业技术学院服装系 | 主任 |
| 28 | 倪进方 | 男 | 广州南洋理工职业学院 | 建筑与艺术学院院长 |
| 29 | 李志梅 | 女 | 杭州万向职业技术学院设计创意系 | 主任 |
| 30 | 郑小飞 | 男 | 杭州职业技术学院 | 达利女装学院执行院长 |
| 31 | 张茜 | 女 | 河北工艺美术职业学院 | 造型艺术系主任 |
| 32 | 王淼 | 女 | 河北艺术职业学院 | 教研室副主任 |
| 33 | 阮肇民 | 男 | 河南机电职业学院服装学院 | 院长 |
| 34 | 高晓杰 | 女 | 河源职业技术学院艺术与设计学院 | 专业主任 |
| 35 | 陈旭武 | 男 | 湖南民族职业学院视觉艺术学院服装系 | 系主任 |
| 36 | 唐红敏 | 女 | 湖南汽车工程职业学院 | 党委委员、副院长 |
| 37 | 王莹莹 | 女 | 淮北职业技术学院 | 工艺美术系副主任 |
| 38 | 郭连霞 | 女 | 济南工程职业技术学院 | 服装教研室主任 |
| 39 | 顾金孚 | 男 | 嘉兴职业技术学院纺织与艺术设计学院 | 院长 |
| 40 | 陆锦军 | 男 | 江苏工程职业技术学院 | 院长 |
| 41 | 马昀 | 男 | 江苏工程职业技术学院纺织服装学院 | 院长 |
| 42 | 陈志华 | 男 | 江苏工程职业技术学院工程中心 | 主任 |
| 43 | 尹桂波 | 男 | 江苏工程职业技术学院教务处 | 处长 |
| 44 | 仲岑然 | 男 | 江苏工程职业技术学院组织部 | 部长 |
| 45 | 胡浩 | 男 | 江西工业职业技术学院 | 副院长 |
| 46 | 原竞杰 | 男 | 黎明职业大学纺织鞋服工程学院 | 服装设计专业主任 |
| 47 | 孙玉红 | 女 | 辽宁轻工职业学院 | 院长 |
| 48 | 祖秀霞 | 女 | 辽宁轻工职业学院纺织服装系 | 系主任 |
| 49 | 马幼梅 | 女 | 马鞍山师范高等专科学校艺术设计系 | 主任 |
| 50 | 黄世明 | 男 | 南宁职业技术学院艺术工程学院 | 专业带头人 |
| 51 | 马维敏 | 男 | 宁夏民族职业技术学院 | 党委书记 |
| 52 | 岳彤 | 女 | 平顶山工业职业技术学院艺术学院 | 书记、院长 |
| 53 | 乔璐 | 女 | 青岛职业技术学院艺术学院 | 院长 |
| 54 | 林雅琍 | 女 | 泉州纺织服装职业学院董事会 | 董事长 |
| 55 | 童振辉 | 男 | 泉州经贸职业技术学院 | 服装教研室主任 |
| 56 | 赖晓毅 | 男 | 泉州轻工职业学院安踏时尚设计学院 | 院长 |
| 57 | 李金强 | 男 | 山东服装职业学院服装设计与表演系 | 院委会委员、系主任 |
| 58 | 刘桂玉 | 男 | 山东科技职业学院 | 院长 |
| 59 | 徐晓雁 | 女 | 山东科技职业学院纺织服装系 | 主任 |
| 60 | 孙志斌 | 男 | 山东轻工职业学院 | 院长 |
| 61 | 李永鑫 | 女 | 山东轻工职业学院纺织服装工程系 | 系主任 |
| 62 | 张昱 | 男 | 山东轻工职业学院科研处 | 处长 |
| 63 | 申万意 | 男 | 山东轻工职业学院轻化工程系 | 系主任 |
| 64 | 肖鹏业 | 男 | 山东轻工职业学院染缬文化与技艺研究中心 | 负责人 |
| 65 | 宋泮涛 | 男 | 山东特殊教育职业学院服装艺术系 | 系主任 |
| 66 | 惠朝阳 | 男 | 陕西工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 67 | 贾格维 | 女 | 陕西工业职业技术学院化工与纺织服装学院 | 分院院长 |
| 68 | 吕雯俊 | 女 | 上海纺织工业职工大学 | 校长、党委副书记 |
| 69 | 郭丽莹 | 女 | 上海工艺美术职业学院产品设计学院 | 专业负责人 |
| 70 | 刘珽 | 女 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 副校长 |
| 71 | 谢冬 | 男 | 苏州经贸职业技术学院 | 副院长 |
| 72 | 姜华美 | 女 | 威海职业学院艺术设计系 | 专业带头人 |
| 73 | 施凯 | 男 | 温州职业技术学院设计创意学院 | 院长 |
| 74 | 魏萍 | 女 | 无锡工艺职业技术学院 | 党委书记 |
| 75 | 唐映梅 | 女 | 武汉民政职业学院艺术设计学院 | 院长 |
| 76 | 陈天荣 | 男 | 武汉软件工程职业学院科技处 | 处长 |
| 77 | 刁元斌 | 男 | 武汉职业技术学院 | 副校长 |
| 78 | 温振华 | 男 | 武汉职业技术学院都市丽人服装学院 | 执行院长 |
| 79 | 戴冬秀 | 女 | 武汉职业技术学院纺织服装学院 | 院长 |
| 80 | 周世康 | 男 | 香港服装学院 | 院长 |
| 81 | 王惠 | 女 | 襄阳职业技术学院旅游与艺术学院 | 院长 |
| 82 | 陈鑫 | 男 | 新疆轻工职业技术学院纺织与人文分院 | 副院长 |
| 83 | 范树林 | 男 | 邢台职业技术学院服装工程系 | 主任 |
| 84 | 邵从清 | 男 | 盐城工业职业技术学院 | 党委书记 |
| 85 | 姜为青 | 男 | 盐城工业职业技术学院纺织服装学院 | 院长 |
| 86 | 马顺圣 | 男 | 扬州市职业大学 | 党委书记 |
| 87 | 褚结 | 女 | 扬州市职业大学教务处 | 处长 |
| 88 | 龚晓嵘 | 女 | 义乌工商职业技术学院创意设计学院 | 副院长 |
| 89 | 郑卫东 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 校长 |
| 90 | 朱远胜 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院纺织学院 | 分院院长 |
| 91 | 王成 | 男 | 浙江纺织服装职业技术学院教务处 | 处长 |
| 92 | 陈海珍 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院时装学院 | 副院长 |
| 93 | 项伟 | 女 | 浙江工业职业技术学院鉴湖学院 | 专业负责人 |
| 94 | 李雪芬 | 女 | 浙江艺术职业学院美术系 | 专业带头人 |
| 95 | 张晓芳 | 女 | 中国纺织出版社服装职业教育教材分社 | 分社社长 |
| 96 | 宋正富 | 男 | 重庆工贸职业技术学院 | 院长 |
| 97 | 任小波 | 男 | 重庆工贸职业技术学院艺术与文化传播系 | 系主任 |
| 98 | 牟小雄 | 男 | 重庆科技职业学院 | 理事长 |
中国纺织服装教育学会第七届理事名单
中等教育分会
(按单位字母排序)
| 1 | 沈姮 | 女 | 安徽省蚌埠工艺美术学校服装工程系 | 系主任 |
